億光4014系列貼片燈珠 室內(nèi)面板燈專用LED燈珠
億光4014燈珠具有高光效,顯色指數(shù)高,低功耗,寬視角和緊湊的外形。這些特性使這個燈珠成為所有照明應(yīng)用的理想LED。
億光4014 V1燈珠型號:
Product | CRI | CCT(K) | Φ(IM) | Φ(IM) |
Min.(1) | Min.(2) | Max.(2) | ||
50-217ST/KK5C-H272632Z6/2T | 80 | 2700K | 26 | 40 |
50-217ST/KK5C-H302832Z6/2T | 80 | 3000K | 28 | 40 |
50-217ST/KK5C-H402832Z6/2T | 80 | 4000K | 28 | 40 |
50-217ST/KK5C-H502932Z6/2T | 80 | 5000K | 29 | 40 |
50-217ST/KK5C-H652932Z6/2T | 80 | 6500K | 29 | 40 |
億光4014 V2燈珠型號:
Product | CRI | CCT(K) | Φ(IM) |
Min.(1) | Min.(2) | ||
50-217ST/KK5C-H275534Z15/2T | 80 | 2700K | 55 |
50-217ST/KK5C-H306034Z15/2T | 80 | 3000K | 60 |
50-217ST/KK5C-H406534Z15/2T | 80 | 4000K | 65 |
50-217ST/KK5C-H506534Z15/2T | 80 | 5000K | 65 |
50-217ST/KK5C-H656534Z15/2T | 80 | 6500K | 65 |
億光1014燈珠參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 等級 | 單位 |
正向電流 | IF | 180 | mA |
峰值正向電流(稅1/10 @ 10ms) | IFP | 300 | mA |
功率耗散 | Pd | 630 | mW |
操作溫度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
熱阻(結(jié)/焊點) | Rth J-S | 21 | ℃/W |
結(jié)溫 | T j | 115 | ℃ |
焊接溫度 | Tsol | 回流焊接:260度10秒。 | |
手工焊接:350度3秒。 |
億光1014燈珠尺寸:
關(guān)于“”的相關(guān)資訊
我要評論: | |
---|---|
內(nèi) 容: | |
驗證碼: | (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
請注意: |
|
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.新聞留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】