產(chǎn)品分類
關(guān)閉 產(chǎn)品所有分類
Product | Emitted Colour | λD_Min(nm) | λD_Max(nm) | VF_Typ(V) | Flux_Min(mim) | Flux_Max(mim) | View Angle(℃) |
*30-01/A5C-ASUC/AM | Reddish Orange | 611 | 620 | – | 5650 | 11250 | 85 |
30-01/B4C-AKNB | Blue | 464 | 476 | 3.5 | 1125 | 2850 | 80 |
30-01/G4C-ARTB | Green | 520 | 532 | 3.5 | 4500 | 9000 | 80 |
*30-01/R5C-AQSC | Red | 620 | 632 | 2.6 | 3600 | 7150 | 85 |
30-01/T4C-4PRB | White | – | – | – | 2850 | 5650 | 60 |
*30-01/Y5C-ARTC | Yellow | 586 | 598 | 2.6 | 4500 | 9000 | 85 |
*30-01USOC/S400-A9 | Reddish Orange | 613 | 624.5 | 2.4 | 2250 | 4700 | 70 |
*30-01-B74-S3NC-C6T1U1DH-AM | Orange | 611 | 620 | 2.3 | 7150 | 14250 | 80 |
*30-01-B84-YSC-A1T1U1DH-AM | Yellow | 587 | 596 | 2.3 | 7150 | 14250 | 85 |
31-01/T4C-4PRB | White | – | – | 3.6 | 2850 | 5650 | 45 |
31-01/B4C-AKNB | Blue | 464 | 476 | 3.5 | 1125 | 2850 | 50 |
31-01/G4C-ARTB | Green | 520 | 532 | 3.5 | 4500 | 9000 | 50 |
*31-01/Y3C-ARTC/AM | Yellow | 586 | 598 | 2.9 | 4500 | 9000 | 50 |
*31-01/ASUC | Red | 611 | 620 | 2.6 | 5650 | 11250 | 50 |
*31-01/R3C-ARTC/AM | Red | 620 | 632 | 2.9 | 4500 | 9000 | 50 |
31-01-B14-S3NC-C6T1U1DH-AM | Orange | 611 | 620 | – | 7150 | 14250 | 50 |
33-01/T4C-4PRB | White | – | – | 3.6 | 2850 | 5650 | 75 |
33-01/B4C-AKNB | Blue | 464 | 476 | 3.5 | 1125 | 2850 | 90 |
33-01/G4C-ARTB | Green | 520 | 532 | 3.5 | 4500 | 9000 | 90 |
*33-01/Y5C-ARTC | Yellow | 586 | 598 | 2.6 | 4500 | 9000 | 100 |
*33-01/A5C-ASUC | Red | 611 | 620 | 2.6 | 5650 | 11250 | 100 |
*33-01/R5C-AQAC | Red | 620 | 632 | 2.6 | 3600 | 7150 | 100 |
*33-01-C34-YYSC-A5T1U1CH-AM | Yellow | 590 | 598 | – | 7150 | 14250 | 105 |
*33-01-C44-RRFC-D1T1U1CH-AM | Red | 620 | 628 | – | 7150 | 14250 | 110 |
*36-01/Y3C-ARTC | Yellow | 586 | 598 | 2.9 | 4500 | 9000 | 20 |
*36-01/A5C-ARTC | Red | – | – | – | 4500 | 9000 | 20 |
*36-01/R3C-ARTC | Red | 620 | 632 | 2.9 | 4500 | 9000 | 20 |
36-01/B4C-AKNB | Blue | 464 | 476 | – | 1125 | 2850 | 20 |
* 表示必填采購:功率LED-3mm
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
公司名稱: | 請?zhí)顚懩墓久Q |
聯(lián)系電話: | |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="teqb0zu" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
相關(guān)資訊
我要評論: | |
內(nèi) 容: | |
驗(yàn)證碼: | (內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】